Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 91-66 | 3.18 |
Información del partido
Wrigley Field
12:05 PM, 28 de Mayo, 2011
Chicago, Illinois
Attendance: 38,413
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | S Pearce bateó sencillo al jardín central, A McCutchen y N Walker anotó, S Pearce a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 0 | ||
| 4° | R Cedeno bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, S Pearce y C Snyder anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | L Overbay bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 0 | ||
| 6° | C Snyder bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 0 | ||
| 7° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín derecho, J Tabata anotó. | 9 | 0 | ||
| 9° | G Jones bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Tabata anotó. | 10 | 0 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

