Boston Red Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 94-55 | 3.30 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-8 | 3.65 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 0.00 |
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 23 de Mayo, 2011
Cleveland, Ohio
Attendance: 19,225
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | BOS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | D Pedroia bateó sencillo al jardín derecho, C Crawford anotó, J Ellsbury a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Cabrera bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 5° | C Crawford bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 8° | M Brantley bateó sencillo al jardín derecho, A Everett anotó, M Brantley a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 2 | ||
| 8° | A Cabrera bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Brantley anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

