Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 122-72 | 3.84 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 3.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-10 | 3.48 |
Información del partido
Busch Stadium
6:00 PM, 16 de Mayo, 2011
St. Louis, Missouri
Attendance: 34,884
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Francisco bateó sencillo al jardín izquierdo, J Mayberry Jr. anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | N Punto bateó sencillo al jardín derecho, M Holliday anotó, L Berkman a tercera, Y Molina a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | R Theriot bateó sencillo al jardín derecho, L Berkman anotó, Y Molina puesto out en el plato, N Punto a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | J Jay bateó sencillo al jardín central, N Punto anotó, R Theriot a segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

