Los Angeles Dodgers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 111-72 | 3.12 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 3.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-12 | 2.57 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 8 de Mayo, 2011
Queens, Nueva York
Attendance: 26,312
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | LAD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Paulino bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Turner anotó, D Wright a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | A Miles bateó sencillo al jardín derecho, C Kershaw anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | R Barajas falló por jugada de selección a tercera, J Loney anotó, J Sands out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 7° | A Ethier bateó un jonrón al jardín derecho, J Carroll anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | J Reyes bateó un triple al jardín central, D Murphy anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

