Houston Astros en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 118-72 | 5.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-11 | 3.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-12 | 1.86 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 19 de Abril, 2011
Queens, Nueva York
Attendance: 27,032
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | HOU | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Lee bateó sencillo al jardín central, M Bourn anotó, H Pence a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Towles bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, B Wallace anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | C Lee llegó a salvo en segunda por error del jardinero izquierdo S Hairsten base, A Sanchez anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | C Beltran bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 1 | ||
| 8° | B Wallace anotó, J Towles a tercera, M Bourn a segunda on balk by R Parnell. | 4 | 1 | ||
| 8° | A Sanchez bateó sencillo al jardín derecho, J Towles y M Bourn anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

