San Diego Padres en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 76-49 | 4.50 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20-16 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 1.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29-17 | 1.29 |
Información del partido
Daikin Park
1:05 PM, 17 de Abril, 2011
Houston, Texas
Attendance: 22,899
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | SD | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | N Hundley bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | B Hall bateó sencillo al jardín derecho, J Michaels y C Johnson anotó, B Hall out corriendo en segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | H Pence bateó un doble al jardín central, J Bourgeois anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | C Lee bateó sencillo al jardín izquierdo, H Pence anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | J Cantu bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Headley anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | C Lee bateó un doble al jardín izquierdo, H Pence anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | C Johnson bateó sencillo al jardín izquierdo, C Lee anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | O Hudson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, W Venable anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | J Bartlett bateó sencillo entre el jardín derecho y central, N Hundley anotó, C Maybin a segunda. | 5 | 6 | ||
| 8° | W Venable bateó sencillo al jardín central, C Maybin y J Bartlett anotó, B Hawpe a tercera. | 7 | 6 | ||
| 8° | J Cantu se embasó por base por bolas, W Venable anotó, O Hudson a tercera, C Headley a segunda. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |

