Baltimore Orioles en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 88-62 | 3.38 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34-23 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29-14 | 0.00 |
Información del partido
Progressive Field
12:05 PM, 17 de Abril, 2011
Cleveland, Ohio
Attendance: 13,017
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | BAL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Santana bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | G Sizemore bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 4° | D Lee falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, B Roberts anotó, N Markakis out en segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | T Buck bateó sencillo al jardín derecho, O Cabrera anotó, T Buck casado en segunda attempting to advance on play. | 1 | 3 | ||
| 6° | T Hafner bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 4 | ||
| 7° | L Scott bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Lee anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

