Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34-25 | 3.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 4.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 4.03 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22-13 | 3.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 4.14 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4.70 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24-15 | 3.60 |
Información del partido
Rate Field
1:05 PM, 3 de Octubre, 2010
Chicago, Illinois
Attendance: 24,539
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Pierre anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | T Crowe falló por jugada de selección a primera, J Brown out en segunda, S Duncan a tercera, S Duncan anotó por error de tiro del campocorto A Ramirez. | 1 | 2 | ||
| 2° | J Pierre bateó sencillo al jardín derecho, B Morel y A De Aza anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Pierre anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | L Carlin bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 5 | ||
| 6° | T Crowe bateó sencillo al jardín izquierdo, T Hafner anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | J Pierre bateó sencillo al jardín central, M Teahen anotó, A De Aza a tercera. | 3 | 6 | ||
| 9° | D Sutton bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Valbuena anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 25 | .576 | - | G2 |
| Chicago | 30 | 27 | .526 | 3 | G3 |
| Minnesota | 27 | 31 | .466 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 22 | 35 | .386 | 11 | P4 |
| Detroit | 22 | 36 | .379 | 11.5 | P2 |

