San Francisco Giants en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 82-49 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 0.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 1.84 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 21 de Septiembre, 2010
Chicago, Illinois
Attendance: 36,364
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | B Posey bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 19.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 42 | 37 | .532 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

