Oakland Athletics en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 106-63 | 2.83 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.42 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-12 | 3.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-7 | 1.47 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 17 de Septiembre, 2010
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 40,681
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | OAK | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Davis bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Cust anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | M Ellis bateó sencillo al jardín derecho, C Crisp anotó, D Barton a tercera, D Barton a tercera, M Ellis a segunda, D Barton casado en el plato attempting to advance on play. | 2 | 0 | ||
| 5° | D Valencia bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 6° | J Cust bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |

