Los Angeles Angels en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 113-73 | 3.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-10 | 2.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15-5 | 4.56 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 3.94 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 16 de Septiembre, 2010
Cleveland, Ohio
Attendance: 14,000
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | L Marson bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Sutton anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | S Choo bateó un doble al jardín izquierdo, L Marson anotó, A Cabrera a tercera. | 0 | 2 | ||
| 7° | H Matsui bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 7° | M Napoli bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 11° | S Duncan llegó a salvo en primera por error del tercera base A Callaspo, T Crowe anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |

