Florida Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 11 | 7 | 3 | 5 | 87-51 | 6.16 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29-15 | 7.00 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-10 | 13.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-15 | 3.88 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 8 de Septiembre, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 44,221
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | FLA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, S Victorino y C Utley anotó, R Howard a segunda por error del jardinero derecho M Stanton. | 0 | 2 | ||
| 2° | S Victorino falló con rodado a tercera, R Ibanez anotó, C Ruiz a tercera, C Hamels a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | C Ruiz bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Rollins anotó, R Ibanez a segunda. | 0 | 4 | ||
| 4° | R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Polanco y C Utley anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | C Utley bateó sencillo al jardín central, C Hamels y S Victorino anotó, P Polanco a segunda. | 0 | 9 | ||
| 7° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, S Victorino anotó, C Utley a segunda. | 0 | 10 | ||
| 8° | G Sanchez bateó un jonrón al jardín izquierdo, E Bonifacio y L Morrison anotó. | 3 | 10 | ||
| 8° | C Maybin bateó un doble al jardín izquierdo, D Uggla y W Helms anotó, C Maybin a tercera avanzando con el tiro. | 5 | 10 | ||
| 8° | S Cousins bateó un doble al jardín izquierdo, C Maybin anotó. | 6 | 10 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

