Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 109-68 | 4.73 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13-10 | 3.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 2.29 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 4 de Septiembre, 2010
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 30,263
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | I Rodriguez bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, R Zimmerman y M Morse anotó, R Bernadina a tercera, I Rodriguez a segunda por error del receptor C Snyder. | 2 | 0 | ||
| 4° | D Espinosa bateó sencillo al jardín derecho, R Bernadina anotó, I Rodriguez a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | J Maxwell bateó un elevado de sacrificio al jardín central, I Rodriguez anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | N Morgan bateó sencillo al jardín izquierdo, D Espinosa anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | I Rodriguez bateó un jonrón al jardín derecho, M Morse anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 1 | ||
| 6° | I Desmond bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Lannan anotó, N Morgan a tercera. | 8 | 1 | ||
| 8° | M Morse bateó sencillo al jardín central, I Desmond anotó. | 9 | 1 | ||
| 8° | R Cedeno bateó un doble al jardín izquierdo, P Alvarez anotó, L Milledge casado en el plato. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

