Arizona Diamondbacks en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 99-67 | 2.44 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18-10 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 3.78 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 27 de Agosto, 2010
San Francisco, California
Attendance: 38,013
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | ARI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín derecho, S Drew y C Young anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | J Upton bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, S Drew anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | K Johnson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Roberts y S Drew anotó, J Upton a tercera. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

