Cincinnati Reds en San Francisco Giants
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 24 de Agosto, 2010
San Francisco, California
Attendance: 36,104
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | CIN | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Ross bateó sencillo al jardín izquierdo, A Torres anotó, P Burrell a tercera, C Ross a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 1° | P Sandoval bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, P Burrell y C Ross anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | F Sanchez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 4 | ||
| 3° | B Phillips bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 4 | ||
| 4° | R Hernandez bateó sencillo al jardín central, J Votto anotó, J Gomes a segunda. | 2 | 4 | ||
| 4° | A Torres bateó sencillo al jardín derecho, J Uribe y F Sanchez anotó, A Torres a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 6 | ||
| 4° | A Huff bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Torres anotó. | 2 | 7 | ||
| 5° | B Phillips bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 7 | ||
| 5° | S Rolen bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, D Stubbs anotó. | 5 | 7 | ||
| 5° | P Sandoval bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Ross anotó. | 5 | 8 | ||
| 5° | J Uribe bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Sandoval anotó. | 5 | 10 | ||
| 5° | B Posey bateó un jonrón al jardín central, F Sanchez y N Schierholtz anotó. | 5 | 13 | ||
| 6° | P Sandoval bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 14 | ||
| 6° | A Torres bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, F Sanchez y N Schierholtz anotó. | 5 | 16 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |

