Milwaukee Brewers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 100-63 | 5.61 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33-19 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33-19 | 2.88 |
Información del partido
Coors Field
7:10 PM, 14 de Agosto, 2010
Denver, Colorado
Attendance: 45,264
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | MIL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Narveson bateó sencillo al jardín central, C McGehee anotó, J Lucroy a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Weeks bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Lucroy anotó, C Narveson a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | C Hart bateó sencillo al jardín central, C Narveson anotó, R Weeks a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | T Helton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 4° | R Spilborghs bateó sencillo al jardín izquierdo, C Gonzalez anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | C Iannetta falló por jugada de selección al campocorto, R Spilborghs anotó, I Stewart out en tercera. | 3 | 3 | ||
| 5° | T Helton bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, E Young Jr. anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | J Inglett bateó un doble al jardín central, A Escobar anotó, J Lucroy casado en el plato. | 4 | 4 | ||
| 10° | C McGehee bateó sencillo al jardín central, R Braun anotó, P Fielder a segunda. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

