Tampa Bay Rays en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 106-66 | 3.92 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 5.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 4.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.63 |
Información del partido
Comerica Park
12:05 PM, 11 de Agosto, 2010
Detroit, Michigan
Attendance: 28,815
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | TB | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Inge bateó sencillo al jardín central, M Cabrera anotó, B Inge a segunda por error del jardinero central B Upton. | 0 | 1 | ||
| 6° | M Joyce bateó sencillo al jardín derecho, E Longoria anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | R Raburn bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Inge anotó. | 1 | 3 | ||
| 9° | J Jaso falló con rodado a primera, B Upton anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

