Los Angeles Angels en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 85-56 | 6.03 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 4.76 | |
| 1.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 42-17 | 6.05 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.23 |
Información del partido
Comerica Park
12:05 PM, 8 de Agosto, 2010
Detroit, Michigan
Attendance: 32,037
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | LAA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Callaspo anotó, M Izturis a segunda por lanzamiento descontrolado de R Porcello. | 1 | 0 | ||
| 5° | D Kelly bateó sencillo al jardín central, R Raburn anotó, B Inge a tercera, D Kelly out corriendo en segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | W Rhymes bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B Inge anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | J Damon bateó un doble al jardín derecho, W Rhymes anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | J Rivera bateó sencillo al jardín central, M Izturis anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | J Mathis bateó sencillo al jardín central, R Willits anotó, J Mathis out en segunda. | 3 | 3 | ||
| 6° | A Avila bateó sencillo al jardín derecho, J Peralta y R Raburn anotó, B Inge a tercera. | 3 | 5 | ||
| 6° | W Rhymes bateó sencillo al jardín derecho, B Inge anotó, A Avila a tercera. | 3 | 6 | ||
| 7° | B Abreu falló con rodado al campocorto, P Bourjos anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | J Damon bateó sencillo al jardín derecho, A Avila y D Kelly anotó, W Rhymes a tercera. | 4 | 8 | ||
| 8° | A Jackson bateó sencillo al jardín izquierdo, W Rhymes anotó, J Damon a tercera. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1.5 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 5 | G1 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |

