Detroit Tigers en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 112-73 | 5.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.30 |
Información del partido
Tropicana Field
11:10 AM, 29 de Julio, 2010
St. Petersburg, Florida
Attendance: 26,716
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | DET | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Pena bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | R Santiago falló por jugada de selección a segunda, W Rhymes anotó, D Worth out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | C Pena bateó sencillo al jardín derecho, K Shoppach y S Rodriguez anotó, C Crawford a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | A Jackson bateó sencillo al jardín central, D Worth anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | C Pena se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, S Rodriguez anotó, E Longoria a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |

