San Diego Padres en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 91-58 | 3.61 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-13 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 1.83 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 2.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.72 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33-21 | 0.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-10 | 1.96 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:10 PM, 21 de Julio, 2010
Atlanta, Georgia
Attendance: 30,039
Duración:4:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | SD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | E Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, W Venable anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Hairston Jr. bateó sencillo entre el jardín derecho y central, E Cabrera anotó, J Garland a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | C Jones bateó sencillo al jardín central, M Prado y J Heyward anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | B McCann bateó un jonrón al jardín derecho, C Jones anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | S Hairston bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
| 9° | Y Torrealba bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Hairston Jr. anotó, Y Torrealba a tercera avanzando con el tiro. | 4 | 4 | ||
| 12th | N Hundley bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Denorfia y O Salazar anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

