Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 109-74 | 2.18 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 5.50 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23-11 | 4.50 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 4.50 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 10 de Julio, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 45,347
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11° | J Rollins bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Ruiz anotó, W Valdez a segunda. | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| Pittsburgh | 34 | 29 | .540 | 4.5 | G1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

