Oakland Athletics en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 92-56 | 5.22 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17-11 | 3.18 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23-14 | 3.24 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 18 de Junio, 2010
St. Louis, Missouri
Attendance: 40,083
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | OAK | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Holliday bateó un jonrón al jardín central, S Schumaker anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | R Davis se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, M Ellis anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | C Jackson bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Pennington y R Davis anotó. | 3 | 2 | ||
| 2° | K Suzuki bateó sencillo al jardín central, C Jackson anotó, K Suzuki a tercera por error de tiro del receptor Y Molina. | 4 | 2 | ||
| 5° | M Holliday bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, B Ryan anotó, S Schumaker a segunda. | 4 | 3 | ||
| 5° | A Pujols bateó sencillo al jardín central, S Schumaker anotó, M Holliday a segunda. | 4 | 4 | ||
| 7° | S Schumaker bateó un doble por regla al jardín derecho, B Ryan anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | R Ludwick bateó sencillo al jardín derecho, S Schumaker anotó, A Pujols a segunda. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

