Kansas City Royals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 83-46 | 5.70 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41-26 | 4.18 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.33 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24-16 | 3.24 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:35 PM, 18 de Junio, 2010
Atlanta, Georgia
Attendance: 29,808
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | KC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Lowe se sacrificó al lanzador, E Hinske anotó, Y Escobar a tercera, M Cabrera a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Y Escobar anotó, M Cabrera a tercera por lanzamiento descontrolado de B Bannister. | 0 | 2 | ||
| 3° | J Kendall bateó sencillo al jardín izquierdo, S Podsednik anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | B Butler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 4° | M Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, E Hinske anotó, Y Escobar a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | D Lowe bateó sencillo al jardín izquierdo, Y Escobar anotó, M Cabrera a tercera. | 2 | 4 | ||
| 4° | C Jones bateó sencillo al jardín derecho, M Cabrera anotó, D Lowe a segunda. | 2 | 5 | ||
| 6° | C Jones bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Cabrera anotó, M Prado a tercera. | 2 | 6 | ||
| 7° | W Betemit bateó sencillo al jardín derecho, A Callaspo anotó, M Aviles a segunda. | 3 | 6 | ||
| 8° | J Guillen bateó sencillo al jardín central, D DeJesus anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

