Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 92-69 | 3.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-9 | 0.98 |
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 13 de Junio, 2010
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 39,772
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Heyward bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B Conrad anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | T Glaus bateó sencillo al jardín central, J Heyward anotó, B McCann a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | E Hinske bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B McCann anotó, T Glaus a tercera, T Glaus anotó, E Hinske a tercera por error de tiro del segunda base N Punto. | 4 | 0 | ||
| 2° | M Prado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 0 | ||
| 5° | T Glaus bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 0 | ||
| 7° | T Glaus bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 0 | ||
| 7° | D Young bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Mauer y M Cuddyer anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 19 | 19 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P2 |
| Kansas City | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 16 | 21 | .432 | 2.5 | P1 |

