Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 100-70 | 3.63 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-14 | 7.20 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25-19 | 1.69 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 1.33 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 26 de Mayo, 2010
Chicago, Illinois
Attendance: 35,828
Duración:3:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Ramirez falló con rodado a tercera, R Furcal anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Blake bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Martin anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | J Loney bateó sencillo al jardín izquierdo, C Blake anotó, J Loney a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 2° | M Kemp bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, C Billingsley y R Martin anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | T Gorzelanny bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M Fontenot anotó, K Hill a tercera. | 5 | 1 | ||
| 3° | M Fontenot fue golpeado por el lanzamiento, D Lee anotó, A Soriano a tercera, T Colvin a segunda. | 5 | 2 | ||
| 6° | R Johnson bateó un doble al jardín izquierdo, J Loney anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | R Furcal falló por jugada de selección a segunda, R Johnson anotó, B DeWitt llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base R Theriot, R Furcal llegó a salvo en segunda por error de tiro b | 7 | 2 | ||
| 6° | X Nady bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 3 | ||
| 7° | J Baker bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, D Lee y A Soriano anotó. | 7 | 5 | ||
| 9° | C Blake bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

