Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 100-59 | 1.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.25 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22-10 | 7.64 |
Información del partido
Coors Field
1:10 PM, 15 de Mayo, 2010
Denver, Colorado
Attendance: 29,111
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | WSH | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín central, N Morgan anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Giambi bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | M Olivo bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 6° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 6° | I Stewart bateó sencillo al jardín izquierdo, T Tulowitzki anotó, J Giambi a segunda. | 2 | 3 | ||
| 8° | I Stewart bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B Hawpe anotó, J Giambi a tercera. | 2 | 4 | ||
| 8° | C Barmes bateó sencillo al jardín central, J Giambi y I Stewart anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
COL lidera 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |

