Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 96-61 | 4.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-7 | 3.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 5.02 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23-11 | 7.04 |
Información del partido
Wrigley Field
12:05 PM, 15 de Mayo, 2010
Chicago, Illinois
Attendance: 41,336
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A McCutchen bateó sencillo al jardín derecho, A Iwamura anotó, A LaRoche a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Church bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A LaRoche y A McCutchen anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Dempster y R Theriot anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | J Clement bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
| 9° | K Fukudome bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, S Castro anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

