Los Angeles Angels en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 117-73 | 5.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-11 | 1.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-11 | 2.84 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-4 | 11.37 |
Información del partido
Comerica Park
12:05 PM, 1 de Mayo, 2010
Detroit, Michigan
Attendance: 31,042
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | LAA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Inge bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Jackson anotó, J Damon a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | B Abreu llegó a salvo en primera por error del jardinero izquierdo J Damen base, H Kendrick advanced a tercera on J Dampor error, H Kendrick anotó por error de tiro del jardinero derecho R Raburn. | 1 | 1 | ||
| 5° | B Wood bateó sencillo al jardín izquierdo, K Morales anotó, M Napoli a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | M Cabrera bateó sencillo al jardín central, J Damon anotó, M Ordonez a segunda. | 2 | 2 | ||
| 9° | J Damon bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

