Los Angeles Dodgers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 116-69 | 7.50 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22-19 | 8.31 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 28 de Abril, 2010
Queens, Nueva York
Attendance: 29,724
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Angel Campos
Anotaciones
Entrada | LAD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Francoeur falló por jugada de selección al lanzador, D Wright anotó, I Davis out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | A Pagan bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, J Francoeur y R Barajas anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | A Cora bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Pagan anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | M Kemp llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto J Reyes, J Carroll anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | J Francoeur bateó un doble al jardín derecho, J Bay anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | R Martin bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Carroll anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | J Bay bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Reyes anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | I Davis bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Bay anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
NYM lideran 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

