Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 3 | 9 | 119-68 | 7.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-10 | 6.75 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18-13 | 9.53 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 20 de Abril, 2010
Queens, Nueva York
Attendance: 27,502
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Reyes bateó un triple entre el jardín izquierdo y central, A Pagan y M Pelfrey anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | F Tatis bateó un jonrón al jardín izquierdo, I Davis anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

