Pittsburgh Pirates en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 97-58 | 5.73 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29-23 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24-15 | 4.50 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 13 de Abril, 2010
San Francisco, California
Attendance: 28,030
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | PIT | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Jones bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A McCutchen anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | A Iwamura bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 3° | R Doumit bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, A McCutchen anotó, G Jones a tercera, R Doumit out corriendo en segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | P Sandoval bateó sencillo al jardín derecho, A Rowand anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | M DeRosa bateó un doble al jardín derecho, A Rowand anotó, P Sandoval casado en el plato. | 3 | 2 | ||
| 6° | E Velez falló con rodado a segunda, B Molina anotó, J Uribe a segunda. | 3 | 3 | ||
| 8° | G Jones bateó sencillo al jardín derecho, A McCutchen anotó, L Milledge a tercera. | 4 | 3 | ||
| 9° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 3 | ||
| 9° | A Iwamura bateó sencillo al jardín central, R Church anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | E Velez bateó un jonrón al jardín derecho, N Schierholtz anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2 | G1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 3.5 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 4.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 18 | .581 | - | P1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | - | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 4.5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 8.5 | P1 |

