Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 103-63 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36-23 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-7 | 0.00 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 9 de Abril, 2010
Houston, Texas
Attendance: 27,288
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Rollins anotó, P Polanco a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Ibanez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, P Polanco y R Howard anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 4° | R Ibanez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Howard anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | P Polanco bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Rollins anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | C Utley bateó sencillo al jardín izquierdo, P Polanco anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | P Polanco bateó sencillo al jardín izquierdo, C Ruiz anotó, J Rollins a tercera, P Polanco a segunda avanzando con el tiro. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 22 | .627 | - | P1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 7 | P1 |

