St. Louis Cardinals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 91-55 | 6.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 6.00 |
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 9 de Abril, 2010
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 34,018
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | STL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Freese bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Holliday anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | R Weeks bateó sencillo al jardín central, A Escobar anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | A Escobar bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Braun y J Edmonds anotó, G Zaun a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | P Fielder falló con rodado a tercera, C Gomez anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | M Holliday bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Schumaker anotó. | 3 | 4 | ||
| 9° | N Stavinoha bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Rasmus anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

