Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 87-49 | 5.34 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 3.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-9 | 1.74 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 2.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 1.70 |
Información del partido
Busch Stadium
12:10 PM, 3 de Octubre, 2009
St. Louis, Missouri
Attendance: 43,977
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | MIL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Braun bateó un jonrón al jardín central, C Counsell anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Ludwick bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Lugo y B Ryan anotó, M Holliday a segunda. | 2 | 2 | ||
| 3° | P Fielder llegó a salvo en primera por error del segunda base J Lugo, C Counsell anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | M Holliday llegó a salvo en primera por error del campocorto A Escobar, B Ryan anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | B Ryan bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Lugo anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | A Escobar llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base J Lugo, M Cameron y J Gerut anotó, M Rivera a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

