Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 68-39 | 4.67 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 3.66 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.60 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28-16 | 5.36 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15-11 | 3.89 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22-9 | 2.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 1.96 |
Información del partido
Chase Field
3:10 PM, 13 de Septiembre, 2009
Phoenix, Arizona
Attendance: 21,457
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | P Fielder bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | C Young bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Reynolds anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | A Escobar bateó sencillo al jardín derecho, P Fielder y C Hart anotó, M Rivera a segunda, M Rivera a tercera avanzando con el tiro. | 3 | 2 | ||
| 7° | F Lopez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, M Rivera anotó, A Escobar a segunda. | 4 | 2 | ||
| 7° | M Cameron bateó sencillo al jardín central, A Escobar anotó, F Lopez a segunda. | 5 | 2 | ||
| 7° | R Roberts bateó sencillo al jardín izquierdo, E Byrnes anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

