San Francisco Giants en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 87-48 | 2.37 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 1.81 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-6 | 5.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 3.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-12 | 2.80 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 18 de Agosto, 2009
Cincinnati, Ohio
Attendance: 13,334
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | SF | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Janish se embasó por base por bolas, B Phillips anotó, W Balentien a tercera, R Hanigan a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | H Bailey bateó sencillo al jardín derecho, W Balentien y R Hanigan anotó, P Janish a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | C Dickerson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, P Janish anotó, H Bailey a segunda. | 0 | 4 | ||
| 3° | J Uribe bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 4 | ||
| 5° | J Votto bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 5 | ||
| 6° | R Winn bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, E Velez y E Renteria anotó, B Molina a tercera. | 3 | 5 | ||
| 6° | R Garko bateó sencillo al jardín central, B Molina y R Winn anotó. | 5 | 5 | ||
| 10° | R Garko bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, P Sandoval y R Winn anotó. | 7 | 5 | ||
| 10° | J Uribe bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Garko anotó. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |

