Florida Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 101-65 | 4.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23-11 | 2.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 3.86 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:35 PM, 7 de Agosto, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 45,114
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | FLA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Johnson bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | D Uggla bateó un doble al jardín izquierdo, H Ramirez anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | C Ross bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 7° | B Francisco bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Ibanez anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

