Cleveland Indians en Los Angeles Angels
Información del partido
Angel Stadium
9:05 PM, 28 de Julio, 2009
Anaheim, California
Attendance: 43,270
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Angel Campos
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Peralta bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, L Valbuena anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | B Francisco bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 3° | R Quinlan bateó sencillo al jardín central, G Matthews anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | E Aybar bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Quinlan anotó, C Figgins casado en el plato, E Aybar a tercera avanzando con el tiro. | 2 | 2 | ||
| 3° | B Abreu bateó sencillo al jardín central, E Aybar anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | C Gimenez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T Hafner anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | J Peralta bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
| 8° | J Rivera bateó sencillo al jardín izquierdo, E Aybar anotó, B Abreu a segunda. | 4 | 4 | ||
| 8° | G Matthews bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B Abreu, M Izturis y K Morales anotó. | 4 | 7 | ||
| 9° | J Carroll bateó sencillo al jardín central, A Marte anotó, A Cabrera a tercera. | 5 | 7 | ||
| 9° | V Martinez falló con rodado para doble play, primera al campocorto al lanzador, A Cabrera anotó, S Choo out en segunda, J Carroll a tercera. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |

