Los Angeles Angels en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 96-57 | 3.72 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-7 | 5.29 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26-14 | 5.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 4.75 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:45 PM, 21 de Julio, 2009
Kansas City, Missouri
Attendance: 23,874
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Delfin Colon
Anotaciones
Entrada | LAA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Guillen falló por jugada de selección al campocorto, W Bloomquist anotó, B Butler out en tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Y Betancourt bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Buck anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | R Quinlan bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 3° | B Abreu bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Willits anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | B Abreu bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, E Aybar anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | E Aybar bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, R Quinlan, R Willits y C Figgins anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | B Abreu bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, E Aybar anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | H Kendrick bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B Abreu y G Matthews anotó. | 9 | 2 | ||
| 7° | R Quinlan llegó a salvo en segunda por error de tiro del primera base B Butler, H Kendrick anotó. | 10 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

