Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 76-45 | 5.85 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31-17 | 2.57 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13-7 | 3.32 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.34 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24-13 | 4.62 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 13.50 |
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 12 de Julio, 2009
Denver, Colorado
Attendance: 33,825
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Jones bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, N McLouth anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Church falló por jugada de selección a segunda, M Prado anotó, G Anderson out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | B Conrad bateó un triple a lo profundo del jardín central, R Church anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | M Prado bateó sencillo al jardín central, N McLouth anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | B Hawpe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 3° | D Hernandez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, B Conrad anotó, D Ross a segunda. | 5 | 1 | ||
| 3° | G Atkins bateó sencillo al jardín izquierdo, C Barmes anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 3 | ||
| 5° | B Conrad bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Church anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | C Barmes bateó sencillo al jardín izquierdo, D Fowler a segunda, D Fowler a tercera, C Barmes a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo G Anderson.D Fowler anotó, C Barmes a tercera por erro | 7 | 4 | ||
| 7° | S Smith bateó un jonrón al jardín derecho, C Barmes anotó. | 7 | 6 | ||
| 8° | R Spilborghs bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, I Stewart anotó, C Iannetta casado en el plato, R Spilborghs a tercera avanzando con el tiro. | 7 | 7 | ||
| 9° | B Hawpe bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, S Smith anotó. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

