Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 110-74 | 4.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-15 | 2.84 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 1 de Julio, 2009
Cleveland, Ohio
Attendance: 16,722
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | CWS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | G Sizemore falló con rodado a segunda, J Carroll anotó, B Francisco a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | A Ramirez bateó sencillo al jardín central, G Beckham anotó, S Podsednik a tercera, A Ramirez out corriendo en segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | R Castro bateó un jonrón al jardín derecho, J Thome y P Konerko anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | G Beckham bateó sencillo al jardín izquierdo, J Nix anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | S Choo bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, V Martinez anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | P Konerko bateó un doble al jardín derecho, A Ramirez anotó, J Thome casado en el plato. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

