Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 98-67 | 2.57 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 24-10 | 3.93 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-12 | 4.05 |
Información del partido
Rate Field
3:05 PM, 26 de Junio, 2009
Chicago, Illinois
Attendance: 39,015
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Angel Campos
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | CHC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Dye bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Fox bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Lee anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Thome bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 7° | G Soto bateó un jonrón al jardín central, J Fox y M Fontenot anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | J Thome bateó un doble al jardín derecho, G Beckham y A Ramirez anotó, J Dye a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

