Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 97-63 | 3.11 |
Información del partido
Miller Park
7:05 PM, 24 de Junio, 2009
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 34,480
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Harris bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Gomez anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | B Looper bateó sencillo al jardín izquierdo, M Cameron anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | J Kubel bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | J Crede bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Cuddyer anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | J Kendall bateó sencillo al jardín derecho, M Cameron anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | J Kendall bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Hardy anotó, J Kendall a tercera por error de tiro del campocorto B Harris.J Kendall anotó por error de tiro del lanzador | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

