Los Angeles Dodgers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 103-70 | 3.44 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 2.27 |
Información del partido
Rate Field
7:11 PM, 23 de Junio, 2009
Chicago, Illinois
Attendance: 22,251
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | LAD | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O Hudson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Furcal anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Loney bateó un jonrón al jardín derecho, M Kemp anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | P Konerko bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 1 | ||
| 8° | C Blake bateó sencillo al jardín derecho, M Jones y O Hudson anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | J Dye bateó sencillo al jardín central, A Ramirez anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 17 | .433 | 6.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

