San Diego Padres en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 72-48 | 6.16 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28-16 | 2.81 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15-11 | 4.50 |
Información del partido
Angel Stadium
9:05 PM, 12 de Junio, 2009
Anaheim, California
Attendance: 41,597
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | SD | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Abreu bateó sencillo al jardín derecho, C Figgins anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | T Hunter bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Abreu anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | H Blanco se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, A Gonzalez anotó, C Floyd a tercera, C Headley a segunda. | 1 | 3 | ||
| 2° | E Aybar bateó sencillo al jardín central, M Izturis anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | B Giles bateó un doble al jardín derecho, D Eckstein anotó. | 2 | 4 | ||
| 3° | K Kouzmanoff bateó sencillo al jardín derecho, B Giles anotó, C Floyd a segunda. | 3 | 4 | ||
| 4° | H Blanco anotó, T Gwynn a segunda on passed bola by M Napoli. | 4 | 4 | ||
| 4° | K Morales bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 5 | ||
| 4° | M Napoli bateó un doble al jardín derecho, M Izturis anotó, M Napoli a tercera por error de tiro del campocorto L Rodriguez. | 4 | 6 | ||
| 4° | E Aybar bateó sencillo al jardín central, M Napoli anotó, E Aybar a segunda por error del jardinero central T Gwynn. | 4 | 7 | ||
| 4° | B Abreu bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, E Aybar anotó, C Figgins a tercera. | 4 | 8 | ||
| 4° | V Guerrero bateó sencillo al jardín central, C Figgins anotó, T Hunter a tercera. | 4 | 9 | ||
| 5° | M Izturis bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, K Morales anotó. | 4 | 10 | ||
| 7° | K Kouzmanoff bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, B Giles anotó. | 6 | 10 | ||
| 8° | B Abreu bateó sencillo al jardín derecho, C Figgins anotó. | 6 | 11 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 9 | P2 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Texas | 19 | 21 | .475 | 2 | G2 |
| Seattle | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P2 |
| Houston | 16 | 25 | .390 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 16 | 25 | .390 | 5.5 | G1 |

