New York Mets en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 88-50 | 6.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.49 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-5 | 1.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 5.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 0.70 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 5 de Junio, 2009
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 20,353
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Brian Runge
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | NYM | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | F Tatis falló con rodado al campocorto, D Wright anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | A Gonzalez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Bard anotó. | 1 | 1 | ||
| 10° | D Wright bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, L Castillo y C Beltran anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14 | P1 |

