Philadelphia Phillies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 105-70 | 7.62 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19-10 | 4.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-13 | 3.66 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 20 de Mayo, 2009
Cincinnati, Ohio
Attendance: 15,661
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Charlie Reliford
Anotaciones
Entrada | PHI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Phillips bateó sencillo al jardín derecho, W Taveras anotó, B Phillips a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 2° | R Hanigan bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 3° | J Bruce bateó sencillo al jardín derecho, J Hairston Jr. anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 3 | ||
| 7° | B Phillips bateó un triple a lo profundo del jardín central, C Dickerson y W Taveras anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

