Seattle Mariners en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 81-50 | 4.09 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26-15 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35-20 | 14.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21-13 | 2.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 3.31 |
Información del partido
Metrodome
6:10 PM, 9 de Mayo, 2009
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 29,552
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Mauer bateó un doble al jardín derecho, D Span y M Tolbert anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | J Mauer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 3 | ||
| 3° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 4 | ||
| 4° | M Sweeney bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, I Suzuki anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | K Johjima bateó sencillo al jardín izquierdo, A Beltre anotó, R Branyan a segunda. | 3 | 4 | ||
| 4° | B Harris falló por jugada de selección a tercera, M Cuddyer anotó, B Buscher llegó a salvo en tercera por error de tiro del tercera base A Beltre, B Harris llegó a salvo en segunda por error de tiro b | 3 | 5 | ||
| 4° | D Span bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, B Buscher anotó. | 3 | 6 | ||
| 5° | J Lopez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, I Suzuki anotó. | 4 | 6 | ||
| 5° | A Beltre bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Lopez anotó. | 5 | 6 | ||
| 5° | M Cuddyer bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Mauer y J Morneau anotó. | 5 | 9 | ||
| 8° | A Beltre bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

