Minnesota Twins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 77-46 | 5.19 | |
| 2.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 37-27 | 4.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 6.43 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16-10 | 7.04 |
Información del partido
Comerica Park
6:05 PM, 5 de Mayo, 2009
Detroit, Michigan
Attendance: 23,754
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Cabrera falló con rodado a tercera, P Polanco anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | R Santiago bateó un doble al jardín derecho, G Laird anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | J Anderson bateó sencillo al jardín izquierdo, R Santiago anotó, J Anderson a segunda por error del jardinero izquierdo D Young. | 0 | 3 | ||
| 2° | C Thomas bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, J Anderson y P Polanco anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | M Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, C Thomas anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Thomas anotó. | 0 | 8 | ||
| 4° | C Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 9 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |

