Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 101-57 | 6.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 8.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 4.20 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 4 de Mayo, 2009
St. Louis, Missouri
Attendance: 35,990
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Thurston bateó un doble por regla al jardín izquierdo, K Lohse anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Werth bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, R Howard anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho, J Rollins, S Victorino y C Utley anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |

